康拓威技术-销售华为HUAWEI VCN510-8P 98061172 8路PoE+网络硬盘录像机
2019-11-11 14:54:27 点击:
康拓威技术-销售华为HUAWEI VCN510-8P 98061172 8路PoE+网络硬盘录像机
VCN510-8 VCN510-8P VCN510-16 VCN510-16P VCN510-16PD VCN520-32 VCN540-64
技术规格
款型 | VCN510系列 | VCN520-32 | VCN540-64 | ||||
VCN510-8 | VCN510-8P | VCN510-16 | VCN510-16P | VCN510-16PD | |||
视频接入 | 8路,128Mbps | 8路,128Mbps | 16路,256Mbps | 16路,256Mbps | 16路,256Mbps | 32路,320Mbps | 64路,320Mbps |
解码性能 | 1路4K/8路1080P | 1路4K/8路1080P | 2路4K/8路1080P | 2路4K/8路1080P | 2路4K/8路1080P | 2路4K/8路1080P | 2路4K/8路1080P |
/16路720P | /16路720P | /16路720P | /16路720P | /16路720P | /16路720P | /16路720P | |
硬盘数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Raid级别 | 元数据:RAID1 录像数据:RAID1 SafeVideo+ | 元数据:RAID1 录像数据:RAID1 SafeVideo+ | 元数据:RAID1 录像数据:RAID1 SafeVideo+ | 元数据:RAID1 录像数据:RAID1 SafeVideo+ | 元数据:RAID1 录像数据:RAID1 SafeVideo+ | 元数据:RAID1 录像数据:RAID5 SafeVideo+ | 元数据:RAID1 录像数据:RAID5 SafeVideo+ |
网络端口 | 2个10/100/1000M | 1个10/100/1000M | 2个10/100/1000M | 1个10/100/1000M | 1个10/100/1000M | 2个10/100/1000M | 2个10/100/1000M |
以太网口 | 以太网口 | 以太网口 | 以太网口 | 以太网口 | 以太网口 | 以太网口 | |
及8个10/100M以太网口 | 及8个10/100M以太网口 | 及8个10/100M以太网口 | |||||
(4*POE+,4*POE++) | (4*POE+,4*POE++) | (4*POE+,4*POE++) | |||||
HDMI,VGA接口 | 1个HDMI2.0 | 1个HDMI2.0 | 1个HDMI2.0 | 1个HDMI2.0 | 1个HDMI2.0 | 1个HDMI2.0 | 1个HDMI2.0 |
1个VGA | 1个VGA | 1个VGA | 1个VGA | 1个VGA | 1个VGA | 1个HDMI1.4 | |
1个VGA | |||||||
电源 | 100~240VAC | 100~240VAC | 100~240VAC | 100~240VAC | -50~-56VDC | 100~240VAC | 100~240VAC |
50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 单电源 | 50/60HZ | 50/60HZ | |
单电源 | 单电源 | 单电源 | 单电源 | 单电源 | 单电源 | ||
功耗(含盘) | <60W | <60W | <60W | <60W | <60W | <100W | <150W |
(不含POE供电) | (不含POE供电) | (不含POE供电) | |||||
尺寸:宽X深X高 单位:mm | 442*310*43.6 | 442*310*43.6 | 442*310*43.6 | 442*310*43.6 | 442*310*43.6 | 442*420*86.1 | 442*420*86.1 |
(不含挂耳) |
销售电话(微信同号): 13798325538; QQ:1662562388
- 上一篇:康拓威技术-销售华为HUAWEI VCN510-16P 98 2019/11/11
- 下一篇:康拓威技术-销售华为HUAWEI VCN510-8 980 2019/11/11